Mill-Max
| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 4615-0-31-01-47-01-04-0 | ತಯಾರಕ | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CONN PIN RCPT .025-.037 PRESSFIT | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ / ರೋಹ್ಸ್ ಅನುವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 84467 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 4615-0-31-01-47-01-04-0.pdf |
| ಮುಕ್ತಾಯ | Press-Fit | ಬಾಲ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | No Tail |
| ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಸ | - | ಸಾಕೆಟ್ ಆಳ | 0.240" (6.10mm) |
| ಸರಣಿ | 4615 | ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಸ | 0.051" (1.30mm) |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Bulk | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 4615-031014701040 4615031014701040 |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -55°C ~ 125°C | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಸ | 0.040" (1.02mm) |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 5 Weeks |
| ಉದ್ದ - ಒಟ್ಟಾರೆ | 0.417" (10.59mm) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ಅಳವಡಿಕೆ ಫೋರ್ಸ್ | - | ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ | 0.072" (1.83mm) |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Pin Receptacle Connector 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) No Tail Press-Fit |
| ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ | Beryllium Copper | ದಪ್ಪವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ | 200.0µin (5.08µm) |
| ಸಂಪರ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ | Tin-Lead | ಬೋರ್ಡ್ ದಪ್ಪ | 0.090" ~ 0.130" (2.29mm ~ 3.30mm) |
| ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿನ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ | 0.025" (0.64mm) | ಪಿನ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |







