
| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | LM2770SD-12157/NOPB | ತಯಾರಕ | N/A |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | IC REG SWITCHD CAP PROG 10WSON | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 4637 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ (ಕನಿಷ್ಠ / ಸ್ಥಿರ) | 1.2V, 1.58V | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | - |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಇನ್ಪುಟ್ (ನಿಮಿಷ) | 2.7V | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಇನ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | 5.5V |
| ಟೋಪೋಲಜಿ | Charge Pump | ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಯರ್ | No |
| ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | 10-WSON (3x3) | ಸರಣಿ | - |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tape & Reel (TR) | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 10-WFDFN Exposed Pad |
| ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Programmable | ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ | Positive |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | LM2770SD-12157 LM2770SD-12157/NOPBTR LM2770SD-12157TR LM2770SD-12157TR-ND |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -30°C ~ 85°C (TA) |
| ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಕಾರ್ಯ | Step-Down | ಆವರ್ತನ - ಬದಲಾಯಿಸುವುದು | 700kHz |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Programmable 1.2V, 1.58V 1 Output 250mA 10-WFDFN Exposed Pad | ಪ್ರಸ್ತುತ - ಔಟ್ಪುಟ್ | 250mA |
| ಬೇಸ್ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ | LM2770 |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |















