| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | LZP-00H100-0000 | ತಯಾರಕ | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 2523 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | LZP-00H100-0000.pdf |
| ತರಂಗಾಂತರ | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಫಾರ್ವರ್ಡ್ (Vf) (ವಿಧ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| ಕೋನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ | 125° | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಉಷ್ಣದ ಪ್ರತಿರೋಧ | 0.5°C/W |
| ತಾಪಮಾನ - ಟೆಸ್ಟ್ | 25°C | ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | SMD |
| ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | ಸರಣಿ | LuxiGen™ |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tray | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 0505 (1313 Metric) |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 10 Weeks |
| ಲುಮೆನ್ / ವ್ಯಾಟ್ @ ಕರೆಂಟ್ - ಟೆಸ್ಟ್ | - | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.249" (6.33mm) | ಫ್ಲಕ್ಸ್ @ ಕರೆಂಟ್ / ಟೆಂಪರೇಚರ್ - ಟೆಸ್ಟ್ | - |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | ಪ್ರಸ್ತುತ - ಟೆಸ್ಟ್ | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| ಪ್ರಸ್ತುತ - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | ಬಣ್ಣ | Red, Green, Blue (RGB) |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |











