| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | P1050 BK003 | ತಯಾರಕ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | TUBING 0.325" ID PVC 250' BLACK | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 1992 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.P1050 BK003.pdf2.P1050 BK003.pdf3.P1050 BK003.pdf |
| ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | 0.020" (0.51mm) | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Smooth |
| ಮಾದರಿ | Solid Tubing | ಸರಣಿ | FIT® PVC-105 |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | P1050 BK003-ND P1050BK003 PVC-105-0 BK003 PVC1050 BK003 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -20°C ~ 105°C |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL 224 VW-1 |
| ವಸ್ತು | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 5 Weeks |
| ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Oil Resistant | ಉದ್ದ | 250' (76.20m) |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Heat Resistant |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - | ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | 0.387" (9.83mm) | ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.325" (8.26mm) |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.325" (8.26mm) 250' (76.20m) | ಬಣ್ಣ | Black |
| ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion Resistant |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |







