Agastat Relays / TE Connectivity
| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 2-5499374-3 | ತಯಾರಕ | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CONN HEADER VERT 16POS .100 GOLD | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 43414 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 2-5499374-3.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ | 250VAC | ಮುಕ್ತಾಯ | Solder |
| ಶೈಲಿ | Board to Cable/Wire | ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದೆ | Shrouded - 4 Wall |
| ಸರಣಿ | AMP-Latch | ರೋ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ - ಸಂಯೋಗ | 0.100" (2.54mm) |
| ಪಿಚ್ - ಸಂಯೋಗ | 0.100" (2.54mm) | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tray |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ದ | 0.684" (17.37mm) | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -65°C ~ 105°C |
| ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ | All |
| ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 16 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Through Hole |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL94 V-0 |
| ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ | - | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 23 Weeks |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ನಿರೋಧನ ವಸ್ತು | - |
| ನಿರೋಧನ ಎತ್ತರ | 0.549" (13.94mm) | ನಿರೋಧನ ಬಣ್ಣ | Blue |
| ಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣೆ | - | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Keying Slot, Mounting Flange |
| ವೇಗವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Latch Lock/Eject Hooks, Short | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) |
| ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಟಿಂಗ್ | 1A per Contact | ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕಾರ | Male Pin |
| ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ | Square | ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ | - |
| ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ದ - ಪೋಸ್ಟ್ | 0.155" (3.94mm) | ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ದ - ಸಂಯೋಗ | 0.240" (6.10mm) |
| ಸಂಪರ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಪ್ಪ - ಪೋಸ್ಟ್ | 100.0µin (2.54µm) | ಸಂಪರ್ಕ ದಪ್ಪ - ಸಂಪರ್ಕ | 30.0µin (0.76µm) |
| ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯ - ಪೋಸ್ಟ್ | Tin | ಸಂಪರ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ - ಸಂಯೋಗ | Gold or Gold-Palladium |
| ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Header | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | - |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |










